-
間取図1 / 30 -
居間2 / 30 -
居間3 / 30 -
内装4 / 30 -
寝室5 / 30 -
居間6 / 30 -
子供部屋7 / 30 -
寝室8 / 30 -
子供部屋9 / 30 -
内装10 / 30 -
キッチン11 / 30 -
風呂12 / 30 -
トイレ13 / 30 -
洗面14 / 30 -
玄関15 / 30 -
玄関16 / 30 -
キッチン17 / 30 -
洗面18 / 30 -
風呂19 / 30 -
トイレ20 / 30 -
玄関21 / 30 -
設備22 / 30 -
収納23 / 30 -
その他24 / 30 -
その他25 / 30 -
その他26 / 30 -
その他27 / 30 -
その他28 / 30 -
その他29 / 30 -
外観30 / 30
シティライフ帝塚山 3階 2LDKの賃貸情報
| 物件名 | シティライフ帝塚山 | 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 3,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | - / 1ヶ月 / - |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 40 m2 |
| 所在 / 総階 | 3階 / 3階建て | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 西 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 1988/03 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | 鍵交換代 18,700円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.6万円 | 保険 | 1.7万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他 / 初回家賃総額の50% | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / 室内洗濯機置き場 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / バルコニー / フローリング / 駐輪場 / internet対応(光ファイバー) / 角部屋 / TVドアホン / 独立洗面台 / インターネット利用料無料 / クローゼット / シューズボックス / 部屋階数(2階以上) / 最上階 | ||
| 物件名 | シティライフ帝塚山 |
|---|---|
| 賃料 | 6.7万円 |
| 管理費 | 3,000円 |
| 敷金 / 礼金 | - / 1ヶ月 |
| 更新料 | - |
| 保証金 | - |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 40 m2 |
| 賃借種別 | - |
| 方角 | 西 |
| 所在 / 総階 | 3階 / 3階建て |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年数 | 1988/03 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | 1.7万円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.6万円 |
| 入居日 | 即時 |
| その他の費用 | 鍵交換代 18,700円 |
| 物件特徴 | 二人入居可 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / 室内洗濯機置き場 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / バルコニー / フローリング / 駐輪場 / internet対応(光ファイバー) / 角部屋 / TVドアホン / 独立洗面台 / インターネット利用料無料 / クローゼット / シューズボックス / 部屋階数(2階以上) / 最上階 |
アクセス
-
- 大阪府大阪市住吉区東粉浜1丁目MAP
-
- 阪堺電気軌道阪堺線/塚西駅 徒歩2分
Osaka Metro四つ橋線/玉出駅 徒歩5分
周辺の環境
大阪市立晴明丘南小学校 390m / コンビニ 97m / スーパー 681m / 商店街 548m / 銀行 534m
ミニミニFC西田辺店〒545-0011 大阪府大阪市阿倍野区昭和町5丁目12-22
営業時間 / 9時30分〜19時 定休日 / 第二第三水曜日
シティライフ帝塚山 3階 2LDKの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
振り分けタイプで使いやすいお部屋です。人気の帝塚山地域で周りのお宅も大きな家が多い地域です。近くにセブンイレブンがあります。