メジェーム住吉 3階 1LDKの賃貸情報
| 物件名 | メジェーム住吉 | 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 4,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | - / - / - |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.41 m2 |
| 所在 / 総階 | 3階 / 4階建て | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 南 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 築年数 | 1991/12 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | 鍵交換代 19,800円 安心サポート 1,480円 退去時クリーニング費用 38,500円 |
| 駐車場 | 空有 1.32万円 | 保険 | - |
| 保証会社 | 加入要 / その他 / 総賃料50%1年更新1万円 | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / 水道(公営) / ガス(プロパン) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / 室内洗濯機置き場 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / バルコニー / フローリング / 駐輪場 / internet対応(光ファイバー) / 角部屋 / TVドアホン / 独立洗面台 / インターネット利用料無料 / クローゼット / シューズボックス / 部屋階数(2階以上) / 礼金なし / 敷金なし | ||
| 物件名 | メジェーム住吉 |
|---|---|
| 賃料 | 6.6万円 |
| 管理費 | 4,000円 |
| 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 42.41 m2 |
| 賃借種別 | - |
| 方角 | 南 |
| 所在 / 総階 | 3階 / 4階建て |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年数 | 1991/12 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | - |
| 駐車場 | 空有 1.32万円 |
| 入居日 | 即時 |
| その他の費用 | 鍵交換代 19,800円 安心サポート 1,480円 退去時クリーニング費用 38,500円 |
| 物件特徴 | 二人入居可 / 水道(公営) / ガス(プロパン) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / 室内洗濯機置き場 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / バルコニー / フローリング / 駐輪場 / internet対応(光ファイバー) / 角部屋 / TVドアホン / 独立洗面台 / インターネット利用料無料 / クローゼット / シューズボックス / 部屋階数(2階以上) / 礼金なし / 敷金なし |
アクセス
-
- 大阪府大阪市住吉区墨江1丁目9-21MAP
-
- 南海本線/住吉大社駅 徒歩4分
阪堺電気軌道阪堺線/住吉駅 徒歩6分
周辺の環境
コンビニ 420m / スーパー 258m / 商店街 557m / 銀行 493m / 住吉税務署 211m
ミニミニFC西田辺店〒545-0011 大阪府大阪市阿倍野区昭和町5丁目12-22
営業時間 / 9時30分〜19時 定休日 / 第二第三水曜日
























南海沿線で住吉大社駅まで徒歩4分の立地です。建物周辺はとても静かでで住みやすいです。