-
間取図1 / 30 -
居間2 / 30 -
内装3 / 30 -
内装4 / 30 -
居間5 / 30 -
寝室6 / 30 -
キッチン7 / 30 -
風呂8 / 30 -
トイレ9 / 30 -
洗面10 / 30 -
玄関11 / 30 -
キッチン12 / 30 -
風呂13 / 30 -
洗面14 / 30 -
トイレ15 / 30 -
玄関16 / 30 -
玄関17 / 30 -
収納18 / 30 -
設備19 / 30 -
バルコニー20 / 30 -
収納21 / 30 -
バルコニー22 / 30 -
その他23 / 30 -
その他24 / 30 -
その他25 / 30 -
その他26 / 30 -
その他27 / 30 -
その他28 / 30 -
その他29 / 30 -
外観30 / 30
フジパレス清水丘Ⅱ番館 3階 1DKの賃貸情報
| 物件名 | フジパレス清水丘Ⅱ番館 | 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 4,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | - / - / - |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 33.98 m2 |
| 所在 / 総階 | 3階 / 3階建て | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 東 |
| 建物構造 | 木造 | 築年数 | 2016/02 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | 鍵交換代(税込) 33,000円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.5万円 | 保険 | 1.5万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他 / 総賃料50%1年1万円 | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / 保証人不要 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / コンロ種別(IH) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / 室内洗濯機置き場 / CATV / オートロック / バルコニー / フローリング / 駐輪場 / 角部屋 / TVドアホン / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / インターネット利用料無料 / クローゼット / 部屋階数(2階以上) / 最上階 | ||
| 物件名 | フジパレス清水丘Ⅱ番館 |
|---|---|
| 賃料 | 6.4万円 |
| 管理費 | 4,000円 |
| 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1DK |
| 専有面積 | 33.98 m2 |
| 賃借種別 | - |
| 方角 | 東 |
| 所在 / 総階 | 3階 / 3階建て |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物構造 | 木造 |
| 築年数 | 2016/02 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | 1.5万円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.5万円 |
| 入居日 | 即時 |
| その他の費用 | 鍵交換代(税込) 33,000円 |
| 物件特徴 | 二人入居可 / 保証人不要 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / コンロ種別(IH) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / 室内洗濯機置き場 / CATV / オートロック / バルコニー / フローリング / 駐輪場 / 角部屋 / TVドアホン / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / インターネット利用料無料 / クローゼット / 部屋階数(2階以上) / 最上階 |
ミニミニFC西田辺店〒545-0011 大阪府大阪市阿倍野区昭和町5丁目12-22
営業時間 / 9時30分〜19時 定休日 / 第二第三水曜日
ご契約頂ければT-POINT貯まります。